آخ خ قیمت روز گوشی موبایل ۱۸ مهر ۹۴ برای رات پیداکردن گوشی در کامپیوتر دکمه ctrlرا با Fهمزمان زده و در کادر کوچک نام گوشی سرچ ودر گوشی نیز برروی گزینه های مرورگر برروی findبزنید ونام گوشی راسرچ کنید.
قیمت روز گوشی موبایل 18 مهر 94Reviewed byBaranonOct 9Rating:قیمت روز گوشی موبایل 18 مهر 94قیمت روز گوشی,قیمت جدید گوشی,قیمت گوشی سامسونگ,قیمت روز گوشی سونی,قیمت امروز گوشی موبایل, سایت ایران جیب قیمت گوشی,لیست قیمت روز گوشی,قیمت گوشی ایران جیب,
قیمت جدید و به روز گوشی موبایل ۱۸ مهر
Nokia & Microsaft |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Nokia X – Dual SIM | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X2 – Dual SIM | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X3 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia XL | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 510 | ۳۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 520 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 525 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 530 Dual | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 535 Dual SIM | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 540 Dual SIM | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 610 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 620 | ۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 625 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 630 | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 635 | ۴۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 638 | به زودی | ||||
Nokia Lumia 710 | ناموجود | ||||
Nokia Lumia 720 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 730 Dual | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 735 | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 820 | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 830 | ۷۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 920 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 925 | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 930 | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1020 | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1320 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 1520 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia 2520 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-01 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-02 | ۱۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-03 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2-05 | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C2_06 | ۲۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C5-00 | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C5_03 | ۳۸۵,۰۰۰ | ||||
Nokia C6 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia C6_01 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 7020 | ۲۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E66 | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia E72 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Oro | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia X5-01 | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 808 PUREVIEW | ۱,۲۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 200 | ۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 202 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 205 | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 206 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 230 | ۱۶۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 300 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 301 | ۲۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 302 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 305 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 306 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 308 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 309 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 310 | ۱۷۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 311 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 500 Dual | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 501 | ۲۱۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 502 Dual SIM | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 503 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia Asha 515 | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia Lumia Icon | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 105 | ۶۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 105 Dual SIM | ۸۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 106 | ۷۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 107 Dual SIM | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 108 Dual SIM | ۹۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 130 Dual | ۸۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 206 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 215 Dual SIM | ۱۰۵,۰۰۰ | ||||
Nokia 220 | ۱۳۰,۰۰۰ | ||||
Nokia 225 Dual SIM | ۱۶۵,۰۰۰ | ||||
Apple |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple Watch Sport 38mm – Sport-Band | ۱,۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Apple Watch Sport 42mm – Sport-Band | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple Watch Sport 38mm – Steel-Band | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple Watch Sport 42mm – Steel-Band | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 . 16 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 . 64 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 . 128 | ۲,۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6S . 16 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6S . 64 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6S . 128 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 16 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 64 | ۲,۹۳۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6 Plus . 128 | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6S Plus . 16 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6S Plus . 64 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 6S Plus . 128 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5C . 16 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5C . 32 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5S . 16 | ۱,۷۷۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 32 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5S . 64 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 5 . 16 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5 . 32 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 5 . 64 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4S . 16 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4S . 32 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4S . 64 | ناموجود | ||||
Apple iPhone 4 | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
Apple iphone 3GS | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Samsung Gear S – R750 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Smartwatch Gear Fit | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Gear 2 Neo Smartwatch | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Nexus | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Z1 | به زودی | ||||
Samsung Galaxy V | به زودی | ||||
Samsung Galaxy J1 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J5 | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy J7 | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy E5 – E500H/DS | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy E7 – E700H/DS | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A3 – A300H/DS | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A5 – A500H/DS | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A7 – A700H | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A8 Duos | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Alpha . S801 | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Alpha – G850F | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 active | به زودی | ||||
Samsung Galaxy S6 – 32 Duos | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 32 F | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 32 FD | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 – 64 | ۱,۹۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 – 128 | به زودی | ||||
Samsung Galaxy S6 edge – 32 | ۱,۸۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 edge – 128 | به زودی | ||||
Samsung Galaxy S6 edge – 64 | ۲,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S6 +Edge | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 G900 H | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 G900F | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 DUAL | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 mini | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S5 mini Duos | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9500 Galaxy S4 | ۹۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9505 Galaxy S4 | ۹۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9515 Galaxy S4 | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9190 Galaxy S4 mini | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9192 Galaxy S4 mini | ۶۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9295 Galaxy S4 Active | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S4 zoom | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9301I Galaxy S3 Neo | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9305 Galaxy S III | ۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9300 Galaxy S III Duos | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8190 Galaxy S III mini | ۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I8200 Galaxy S III mini VE | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9100 Galaxy S II | ناموجود | ||||
Samsung I9105 Galaxy S II Plus | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7582 | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S Duos S7562 | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Star 3 Duos S5222 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Win I8552 Dual | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star Pro S7260 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mega 5.8 I9152 | ناموجود | ||||
Samsung Galaxy Mega 6.3 I9200 | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand I9082 | ۷۱۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand2 – G7102 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Prime SM-G530H Duos | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Neo – 9060 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Grand Max | به زودی | ||||
Samsung Galaxy Ace 2 I8160 | ۳۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 3 S7272 | ۳۹۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 4 – HU | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Ace 4 – LITE | ۲۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket S5300 | ۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Feresh – S7392 | ۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy W I8150 | ۶۲۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Young S6310 | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star 2 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star S5280 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Star S5282 | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Pocket Neo S5310 | ۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y S5360 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Fame S6810 | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Y Duos S6102 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung S3850 Corby II | ۱۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung I9070 Galaxy S Advance | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Rex 70 S3802 | ۱۴۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Mini S5570 | ناموجود | ||||
Samsung Galaxy Gio S5660 | ۳۲۵,۰۰۰ | ||||
Samsung I8260 Galaxy Core | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Core II G355 | ۳۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Core Prime SM-G360H | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung E1190 | ۹۰,۰۰۰ | ||||
Samsung E1200 Pusha | ۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung E1282T | ۹۵,۰۰۰ | ||||
Samsung C3330 Champ 2 | ۱۷۵,۰۰۰ | ||||
Samsung C3520 | ۱۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung C3592 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung C3780 | ۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung S5610 | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy K zoom | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Golden I9230 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note II N7100 – 16GB | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 Neo | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 Neo Dual | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9000 – 32GB | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 3 N9005 – 32GB | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 – N910C . 32GB | ۱,۷۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 – N910H . 32GB | ۱,۶۶۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 – N910F . 32GB | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 4 Duos | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note 5 – N920 | ۲,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note EDGE N915G | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note EDGE N915F | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Xcover 3 | به زودی | ||||
Samsung Galaxy Grand Max | به زودی | ||||
HTC |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
HTC One ME | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M9 | ۱,۵۶۰,۰۰۰ | ||||
+HTC One M9 | ۱,۷۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Nexus 9 / Wi-Fi | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Nexus 9 / 3G.LTE | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Nexus 9 / 4G.LTE | ۱,۵۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . 16 GB | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . 32 GB | ۱,۰۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One . 64 GB | ۱,۱۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Dual Sim – 32 | ۱,۰۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Dual Sim – 16 | ۱,۰۹۰,۰۰۰ | ||||
+HTC One E9 | ۱,۳۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One E8 – تک سیم | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One E8 – دو سیم | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 – 16 GB | ۱,۲۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 – 32 GB | ۱,۳۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 Dual Sim – 16 | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 Dual Sim – 32 | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 Eye | ۱,۲۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8 Mini | ۱,۳۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M8S | ۱,۴۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC One M7 | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max . 16 GB | ۱,۲۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Max . 32 GB | ۱,۳۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Mini | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC One Mini 2 | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC One V | ۵۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC One X+ | ۹۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC One XL | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC One S | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Sensation XL | ناموجود | ||||
HTC Sensation XE | ناموجود | ||||
Huawei Ascend G300 | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8S | ۳۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Windows Phone 8X | ۵۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Amaze 4G | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly 2 | ۱,۴۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Butterfly S | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire C | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire V | ۶۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire SV | ناموجود | ||||
HTC Desire X | — | ||||
HTC Desire P | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire L | ۵۶۵,۰۰۰ | ||||
HTC Rhyme | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Wildfire S | ۲۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Explorer | ۲۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 200 | ۲۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 210 Dual sim | ۲۹۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 300 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 310 | ۳۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 320 | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 400 dual sim | ۶۳۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 500 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 500 dual sim | ۶۴۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 501 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 508 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 510 | ۴۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 516 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 526G+ dual sim | ۴۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 600 dual sim | ۷۶۵,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 601 | — | ||||
HTC Desire 610 | ۵۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 616 | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 620G dual sim | ۵۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 620 dual sim | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 626 | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 700 dual sim | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 816 | ۷۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 816 Dual sim | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 820 | ۷۸۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire 826 | ۹۶۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire Eye | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
HTC Desire XC | ۶۷۰,۰۰۰ | ||||
HTC Touch Pro2 | ۱۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC Radar | ۴۹۰,۰۰۰ | ||||
HTC ChaCha | ۲۱۵,۰۰۰ | ||||
HTC Touch Diamond2 | ۳۴۰,۰۰۰ | ||||
HTC VIGRO | ۳۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Sony Xperia E Dual – C1605 | ۲۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E1 Dual – D2105 | ۳۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E3 | ۴۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E3 Dual | ۴۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E4 | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia E4 Dual | ۴۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z5 | به زودی | ||||
Sony Xperia Z5 Compact | به زودی | ||||
Sony Xperia Z5 Premium | به زودی | ||||
Sony Xperia Z5 Dual | به زودی | ||||
Sony Xperia Z5 Premium Dual | به زودی | ||||
Sony Xperia Z4 | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z3 – D5803 | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z3 – D6632 . 2SIM | ۱,۵۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z3 Compact | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z2 – D6503 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z – C6602 | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 – C6903 / 4G | ۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 – C6902 / 3G | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z1 Compact | ۸۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z Ultra – C6802 | ۸۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia ZR – C5502 | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Z | ۸۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T | ۸۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia P | ۷۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia J | ۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia U | — | ||||
Sony Xperia V | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Tipo | ۲۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Sola | — | ||||
Sony Xperia S | — | ||||
Sony Xperia Acro S | ۷۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SP | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia SL | ۶۲۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia L | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia go | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia Neo L | — | ||||
Sony Xperia Miro – ST23 | ۳۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M – C1905 | ۴۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M2 Aqua | ۶۱۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M2 – D2302 | ۵۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M2 dual | ۵۶۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M4 Aqua | ۸۷۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia M5 | به زودی | ||||
Sony Xperia M5 Dual | به زودی | ||||
Sony Xperia C – C2305 | ۶۹۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia C3 Dual Sim | ۶۴۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia C4 Dual | ۹۵۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T2 Ultra Dual – D5322 | ۷۳۰,۰۰۰ | ||||
Sony Xperia T3 | ۶۸۰,۰۰۰ | ||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
LG Spirit | به زودی | ||||
LG Wine | به زودی | ||||
LG AKA | ۸۸۰,۰۰۰ | ||||
LG G4 – قاب پلاستیکی | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
LG G4 – پشت چرم | ۱,۶۹۰,۰۰۰ | ||||
LG G4 Dual sim | ۱,۶۳۰,۰۰۰ | ||||
LG G4 Stylus | ۸۳۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 – 16GB | ۱,۱۲۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 – 32GB | ۱,۲۸۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 Dual-LTE | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 Beat Dual SIM D724 | ۵۵۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 S BEAT | ۵۹۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 Stylus Dual SIM D690 | ۷۵۰,۰۰۰ | ||||
LG G3 Stylus | ۶۵۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 – 16GB | ۸۶۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 – 32GB | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ||||
LG G2 mini | ۶۶۰,۰۰۰ | ||||
LG G FLEX – 32GB | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
LG G Flex 2 – 32 GB | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 4 E960 | ۱,۰۲۰,۰۰۰ | ||||
LG Nexus 5 – 16GB | ۱,۱۱۰,۰۰۰ | ||||